Artikel-Nr.: HG4818
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 20 Werktage
(14.41% gespart)
* inkl. MwSt. und inkl. Versandkosten

Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 5.421,86 | 6 | € 903,64 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 5.421,86 | 8 | € 677,73 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 5.421,86 | 10 | € 542,19 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 5.421,86 | 12 | € 451,82 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 5.644,98 | 18 | € 313,61 |
24 Monate | 4,99% | 4,88% | € 5.713,20 | 24 | € 238,05 |
30 Monate | 4,99% | 4,88% | € 5.781,90 | 30 | € 192,73 |
36 Monate | 4,99% | 4,88% | € 5.851,08 | 36 | € 162,53 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 5.851,08 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 162,53 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 5.781,90 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 192,73 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 5.713,20 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 238,05 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
- Lieferhinweis: Lieferung bis Bordsteinkante mit 40t LKW