
Artikel-Nr.: HG2810
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 7 - 10 Werktage
* inkl. MwSt. und inkl. Versandkosten
- Lieferhinweis: Lieferung bis Bordsteinkante
Frische Eier jeden Tag: Dieser Hühnerstall bietet dem Federvieh ein artgerechtes Zuhause mit entsprechenden Rückzugsmöglichkeiten. Eine Hühnerleiter und Sitzstangen fehlen ebenso wenig wie die praktische Eiablage. Sie ist von außen zugänglich und erlaubt durch das klappbare Dach eine problemlose Eientnahme. Innen ist zwischen den beiden Leitern eine Klappe, welche zur Reinigung nach oben geöffnet werden kann. Der Hühnerstall besteht aus massivem, naturbelassenen Kiefernholz, die Dächer sind durch Dachpappe geschützt.
Maße:
- Länge: 291 cm
- Breite: 172 cm
- Höhe: 179 m
Details:
- Material: Kiefernholz massiv, FSC®-zertifiziert
- Farbe: natur
- Gewicht: ca. 205,5 kg
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 999,00 | 6 | € 166,50 |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 999,00 | 8 | € 124,88 |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 999,00 | 10 | € 99,90 |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 999,00 | 12 | € 83,25 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.040,04 | 18 | € 57,78 |
24 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.052,64 | 24 | € 43,86 |
30 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.065,30 | 30 | € 35,51 |
36 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.078,20 | 36 | € 29,95 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 1.078,20 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 29,95 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 1.065,30 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 35,51 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 1.052,64 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 43,86 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.